![]() |
|||
名称 | 大野原売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市大野原町154番 | 交通 | |
価格 | 相談 円 | 坪単価 | 相談 |
地目 | 畑 | 土地面積 | 602u(182坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 汐見町売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市汐見町1162‐2 | 交通 | |
価格 | 600万 円 | 坪単価 | 約10200 |
地目 | 田 | 土地面積 | 1949u |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 野田町売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市野田町上名796番1 | 交通 | |
価格 | 円 | 坪単価 | 25000〜30000 |
地目 | 雑種地 | 土地面積 | 3075u(分筆可) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 上鯖渕売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市上鯖渕1998・1999・2000-1・2001-1 | 交通 | |
価格 | 各380万 円 | 坪単価 | 約25000 |
地目 | 畑 | 土地面積 | 各約150坪 |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 五万石町売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市五万石町649番2 | 交通 | |
価格 | (造成工事込) 円 | 坪単価 | 50000 |
地目 | 畑 | 土地面積 | 507u |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 下鯖町売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市下鯖町1110番・1112番 | 交通 | |
価格 | 円 | 坪単価 | 約20000 |
地目 | 1110宅地・1112畑 | 土地面積 | 合計591.05u(179坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 武本売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市武本13614番3・13614番1 | 交通 | |
価格 | (予約有) 円 | 坪単価 | |
地目 | 山林・雑種地 | 土地面積 | 713u(216坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 汐見町売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市汐見町367番・370番 | 交通 | |
価格 | 円 | 坪単価 | |
地目 | 田(2筆) | 土地面積 | 1250u(378坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 大野原売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市大野原町315番2 | 交通 | |
価格 | 相談 円 | 坪単価 | 相談 |
地目 | 畑 | 土地面積 | 1086u(329坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 五万石売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市五万石町755・756番 | 交通 | |
価格 | 450万〜500万 円 | 坪単価 | 50000円 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 714.13u(216.4坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 大野原売地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市大野原町975 | 交通 | |
価格 | 要相談 円 | 坪単価 | 要相談 |
地目 | 畑 | 土地面積 | 1508u(約456坪) |
詳細はこちらをクリック |
![]() |
|||
名称 | 五万石売地(出水書店後) | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 出水市五万石町384番・385晩 | 交通 | |
価格 | 194万 円 | 坪単価 | |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 107.06u(32.4坪) |
詳細はこちらをクリック |