名称 | 下鯖町売地 | 地目 | 1110宅地・1112畑 |
---|---|---|---|
住所 | 出水市下鯖町1110番・1112番 | 坪単価 | 約20000 |
価格 | 円 | 土地面積 | 合計591.05u(179坪) |
備考 |
所在地 | 出水市下鯖町1110番・1112番 | 接道種別 | 宅地(都市計画課に相談) |
---|---|---|---|
物件名 | 下鯖町売地 | 建ぺい率 | 70% |
国土法届出 | 容積率 | 400% | |
都市計画 | 非線引区域 | 最寄の施設 | |
用途地域 | 無指定 | 引渡可能日 | |
取引様態 | 仲介 | 交通 | 平松バス停徒歩7分 |
最寄の施設 | 米ノ津運動公園200m・米ノ津東小学校1000m | ||
---|---|---|---|
備考 |