![]() |
|||
| 名称 | 向江町売家 | 築年月 | 昭和4年 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 出水市向江町91番・106番 | 駐車場 | 有り |
| 価格 | 1000万 | 建築面積 | 114.05u |
| 詳細はこちらをクリック | |||
![]() |
|||
| 名称 | 向江町売家 | 築年月 | 昭和53年7月増築 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 出水市向江町682番 | 駐車場 | 有り |
| 価格 | 150万 | 建築面積 | 1階100.81u2階28.88u |
| 詳細はこちらをクリック | |||
![]() |
|||
| 名称 | 大野原町売家 | 築年月 | 平成3年新築 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 出水市大野原町621番・622番・618番 | 駐車場 | 有り |
| 価格 | 1050万 | 建築面積 | 131.90u |
| 詳細はこちらをクリック | |||




















