名称 | 大野原町売家 | 地目 | 宅地・畑(2筆) |
---|---|---|---|
住所 | 出水市大野原町621番・622番・618番 | 間取り | 建築面積 | 131.90u | 土地面積 | 合計4048.17u |
価格 | 1050万 | 駐車場 | 有り |
所在地 | 出水市大野原町621番・622番・618番 | 接道種別 | |
---|---|---|---|
物件名 | 大野原町売家 | 建ぺい率 | 70% |
築年月 | 平成3年新築 | 容積率 | 400% |
構造種類 | 引渡可能日 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 取引様態 | 仲介 |
用途地域 | 無指定 | 交通 | 東大野原バス停徒歩5分 |
最寄の施設 | 西出水小学校1950m・出水ゴルフクラブ400m | ||
---|---|---|---|
設備概要 | |||
備考 | 特定用途制限地域(田園居住地区)・倉庫有り(63.33u) |





