| 名称 | 麓町売地 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 出水市麓町1287番、1290番 | 坪単価 | |
| 価格 | 468万 円 | 土地面積 | 約344.537u(約104坪)山林 |
| 備考 | 高さ制限10m・出水麓伝統的建造物保存地区 | ||
| 所在地 | 出水市麓町1287番、1290番 | 接道種別 | 2項道路(4m以上の所は1項1号) |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 麓町売地 | 建ぺい率 | 50% |
| 国土法届出 | 容積率 | 60% | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 最寄の施設 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡可能日 | |
| 取引態様 | 仲介 | 交通 |
| 最寄の施設 | 出水小学校30m・出水小学校前バス停170m・出水保育園550m・出水中学校1600m | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||

















