名称 | 上鯖渕売地 | 地目 | 畑 |
---|---|---|---|
住所 | 出水市上鯖渕1998・1999・2000-1・2001-1 | 坪単価 | 約25000 |
価格 | 各380万 円 | 土地面積 | 各約150坪 |
備考 | 現状引渡しですが上水道のみ完備します。 |
所在地 | 出水市上鯖渕1998・1999・2000-1・2001-1 | 接道種別 | 里道(赤線) |
---|---|---|---|
物件名 | 上鯖渕売地 | 建ぺい率 | 70% |
国土法届出 | 容積率 | 400% | |
都市計画 | 非線引区域 | 最寄の施設 | |
用途地域 | 無指定 | 引渡可能日 | |
取引様態 | 仲介 | 交通 | 井上バス停徒歩3分 |
最寄の施設 | 出水市役所2100m・東出水小学校270m・出水駅1900m | ||
---|---|---|---|
備考 |





