名称 | 西出水町売地 | 地目 | 畑 |
---|---|---|---|
住所 | 出水市西出水町1731・1732-1 | 坪単価 | |
価格 | 約400万 円 | 土地面積 | 770u(233坪) |
備考 | 測量を行い2筆にする・畑カン有り |
所在地 | 出水市西出水町1731・1732-1 | 接道種別 | |
---|---|---|---|
物件名 | 西出水町売地 | 建ぺい率 | 60% |
国土法届出 | 容積率 | 200% | |
都市計画 | 非線引区域第一種住居地域 | 最寄の施設 | |
用途地域 | 引渡可能日 | ||
取引様態 | 仲介 | 交通 |
最寄の施設 | 花立西バス停300m・西出水小学校650m・出水高校300m | ||
---|---|---|---|
備考 |





